| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Series: | Hot Dipped Galvanized | Color: | Silver | 
|---|---|---|---|
| Line Post: | 2" | Top Rail: | 1-3/8" | 
| Terminal Post: | 2-1/2" | Standard: | ASTM A392 | 
| Material: | Steel | Wire Gauge: | 9# | 
| Feature: | Durable And Long-lasting | Application: | For Airport | 
| Highlight: | y post fencing ASTM A392,Y Arm chain link fence system,chain link fence system ASTM A392 | ||
| Nominal coatedwire diameter | Available variance | Zinc coating weight, min. | Breaking strength | |||||||
| Class 1 | Class 2 | |||||||||
| ga | inch | mm | inch | mm | oz/ft2 | g/m2 | oz/ft2 | g/m2 | lbf | Newtons | 
| 6 | 0.192 | 4.88 | +/- 0.005 | +/-0.13 | 1.20 | 366 | 2.00 | 610 | 2,170 | 9,650 | 
| 9 | 0.148 | 3.76 | +/- 0.005 | +/-0.13 | 1.20 | 366 | 2.00 | 610 | 1,290 | 5,740 | 
| 11 | 0.120 | 3.05 | +/- 0.005 | +/-0.13 | 1.20 | 366 | x | x | 380 | 1,690 | 
| Chain Link Fence Fabric - 9 Gauge Residential and Commercial Galvanized | |||
| Fabric | Code | Size | Ends | 
| CL-9X36-G | 2 x 9 x 36 | KxK | |
| CL-9X42-G | 2 x 9 x 42 | KxK | |
| CL-9X48-G | 2 x 9 x 48 | KxK | |
| CL-9X60-G | 2 x 9 x 60 | KxK | |
| CL-9X72-G | 2 x 9 x 72 | KxB | |
| CL-9X84-G | 2 x 9 x 84 | KxB | |
| CL-9X96-G | 2 x 9 x 96 | KxB | |
| CL-9X120-G | 2 x 9 x 120 | KxB | |
| CL-9X144-G | 2 x 9 x 144 | KxB | |




Contact Person: Victor Meng
Tel: 0086 133 15152425
Fax: 86-318-8559002